收起
產品牌號 | 應用領域 | 體積密度 | 電阻率 | 硬度 | 抗折強度 | 抗壓強度 | 氣孔率 | 灰分 | 提純灰分 | 顆粒度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g/cm3 | μΩm | HSD | Mpa | Mpa | % | PPM | PPM | μm | ||
xrd-4w | 通用 | 1.75 | 8-11 | 42 | 38 | 65 | 17 | 500 | 50 | 14 |
xrd-5w | 通用 | 1.85 | 8-10 | 48 | 46 | 85 | 13 | 500 | 50 | 14 |
xrd-5r | 電火花 | 1.68 | 13 | 51 | 38 | 86 | 18 | 500 | 50 | 14 |
xrd-10w | 電火花,光伏 | 1.76 | 12-14 | 56 | 41 | 85 | 16 | 500 | 50 | 12 |
xrd-20b | 軸承石墨 | 1.45 | 11-15 | 32 | 16 | 28 | 23 | 1000 | 50 | 15 |
xrd-30b | 通用 | 1.68 | 11-14 | 38 | 25 | 48 | 20 | 1000 | 50 | 15 |
xrd-40b | 通用 | 1.8 | 7-12 | 42 | 38 | 72 | 17 | 900 | 50 | 15 |
xrd-50b | 通用 | 1.84 | 7-12 | 50 | 45 | 86 | 13 | 900 | 50 | 15 |
xrd-20h | 潤滑 | 1.55 | 11-15 | 30 | 16 | 28 | 23 | 1000 | 50 | 15 |
xrd-40d | 電火花 | 1.68 | 12-16 | 50 | 40 | 82 | 18 | 1000 | 50 | 11 |
xrd-50d | 電火花 | 1.78 | 12-16 | 55 | 45 | 88 | 13 | 900 | 50 | 11 |
1. 以上數據為典型值,最終實際值會有微少的出入,請以具體產品數值為準。
2. 單位換算: μΩ?m=μΩ?cm×0.01 MPa=kgf/cm2×0.098 GPa=kgf/mm2×0.0098 W/(m?K)=kcal/h?m℃×1.16
3. 除了以上描述的產品之外,還有其他產品尺寸。聯系信瑞達石墨即可獲取詳細的資料。
2. 單位換算: μΩ?m=μΩ?cm×0.01 MPa=kgf/cm2×0.098 GPa=kgf/mm2×0.0098 W/(m?K)=kcal/h?m℃×1.16
3. 除了以上描述的產品之外,還有其他產品尺寸。聯系信瑞達石墨即可獲取詳細的資料。